Normae normae quae ab Jiangsu Yangjie Runau semiconductore Co adhibitae sunt in productione diodi glutino fuerunt sequentes:
1. GB/T 4023-1997 Discretae Fabricae Semiconductoris Fabricae Et Circuitus Integratae Pars 2: Rectifier Diocles
2. GB/T 4937-1995 Mechanica et Climatica Expertus Methodi Semiconductoris machinae
3. JB/T 2423-1999 Virtutis Semiconductoris machinae - Modeling Method
4. JB/T 4277-1996
5. JB/T 7624-1994 Rectifier Diode Test Method
Exemplar et Location
1. Exemplar nomen: Exemplar glutino diodae ad regulas JB/T 2423-1999 refertur, et significatio uniuscuiusque partis exemplaris in Figura 1 infra ostenditur:
2. graphical symbola ac terminales (sub) agnitio
Symbola graphica et identificatio terminalis in Figura 2, sagitta demonstrat cathode terminali.
3. figura et institutionem dimensionum
Diodis figura iuncta est convexa et discorum typus, et figura cum magnitudine exigentiis figurae 3 et Tabula I occurrere debet.
Item | Dimensio (mm) | ||
ZW7100 | ZW12000 | ZW16000/ZW18000 | |
Cathode flange (Dmax) | 61 | 76 | 102 |
Cathode et anode Mosa (D*1) | 44±0.2 | 57±0.2 | 68±0.2 |
Max diametri tellus anulus (D*2max) | 55.5 | 71.5 | 90 |
Summa crassitudine (A) | 8±1 | 8±1 | 13±2 |
Monte situ foraminis | Diameter perforatiφ3.5±0.2mm,Depth foraminis: 1.5±0.3mm |
Rating et notis
1. Parameter gradu
Series e contrario repetita apicem voltage (VRRM) est ut specificata in Tabula 2
Mensa 2 Voltage Level
VRRMV) | 200 | 400 |
Level | 02 | 04 |
2. Low values
Valores limites cum Tabula 3 observabunt et ad totam temperaturam operativam range applicabunt.
Mensam III Low Precium
Terminus Precium | Symbolum | Unitas | Precium | |||
ZW7100 | ZW12000 | ZW16000 | ZW18000 | |||
Casus temperatus | Tcase | ℃ | -40~85 | |||
Aequivalent coniunctas temperatus (max) | Tvj) | ℃ | 170 | |||
Repono temperatus | Tstg | ℃ | -40~170 | |||
Repetita apicem contra intentione (max) | VRRM | V | 200/400 | 200/400 | 200/400 | 200/400 |
Inversa non-repetita apicem voltage (max * | VRSM | V | 300/450 | 300/450 | 300/450 | 300/450 |
Ante mediocris current (max) | IF(AV) | A | 7100 | 12000 | 16000 | 18000 |
Porro (non-repetita) fluctu current (max) | IFSM | A | 55000 | 85000 | 120000 | 135000 |
I't (max) | I²t | kA²s | 15100 | 36100 | 72000 | 91000 |
Adscendens vi | F | kN | 22~24 | 30~35 | 45~50 | 52~57 |
3. Propria
Mensam IV max values propria
Mores et conditionis | Symbolum | Unitas | Precium | |||
ZW7100 | ZW12000 | ZW16000 | ZW18000 | |||
Porro apicem voltageIFM= 5000A, Tj=25℃ | VFM | V | 1.1 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
Reverse repetita apicem currentTj= 25℃, Tj= 170℃ | IRRM | mA | 50 | 60 | 60 | 80 |
Scelerisque resistentia adiunctae-ad-casu | Rjc | / W | 0.01 | 0.006 | 0.004 | 0.004 |
Nota: ad specialem requisitionem placet consulere |
Thewelding diodeproductus a Jiangsu Yangjie Runau Semiconductor late applicatur resistentia welder, media et alta machina frequentia glutino usque ad 2000Hz vel supra.Cum ultra-low deinceps apicem voltage, ultra-humilis resistentia scelerisque, statu technicae artis fabricandi, praestans substitutio facultatis et stabilis effectus pro usoribus globali, glutino diode a Jiangsu Yangjie Runau Semiconductor est una certissima potentia Sinarum fabrica semiconductor products.
Post tempus: Iun-14-2023